Matang sa gasolina | Premium unleaded (gikinahanglan) |
EPA city/highway MPG | 23/34 MPG |
Gihiusa sa EPA ang MPG | 27 MPG |
Sakup sa milya (lungsod/hwy) | 400.2/591.6 mi. |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 17.4 gal. |
Base nga gidak-on sa makina | 2.0 L |
Mga silindro | Inline 4 |
Base nga matang sa makina | Gasa |
Kusog sa kabayo | 255 hp @ 5,800 rpm |
Torque | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
Mga balbula | 16 |
Type sa cam | Doble nga overhead cam (DOHC) |
Timing sa balbula | Variable |
Direkta nga indeyksiyon | oo |
Pagpasa | 9-speed shiftable automatic |
Type sa pagdrayb | Rear wheel drive |
Four-wheel independent suspension | oo |
Sa atubangan ug likod nga stabilizer bar | oo |
Gitas-on | 184.5 sa. |
Kinatibuk-ang gilapdon nga adunay mga salamin | 79.5 sa. |
Kinatibuk-ang gilapdon nga walay mga salamin | 71.3 sa. |
Gitas-on | 56.8 sa. |
Wheelbase | 111.8 sa. |
Kapasidad sa kargamento, tanan nga mga lingkoranan sa lugar | 12.6 cu.ft. |
Pagliko lingin | 36.8 ft. |
Sa atubangan nga lawak sa ulo | 37.1 sa. |
Kwarto sa atubangan sa tiil | 41.7 sa. |
Sa atubangan nga lawak sa abaga | 55.3 sa. |
Leatherette | oo |
Mga lingkuranan sa atubangan sa balde | oo |
10-way power driver seat | oo |
Taas adjustable lingkoranan sa drayber | oo |
Ang lingkuranan sa drayber nga adunay power adjustable lumbar support | oo |
Extension sa paa sa lingkuranan sa drayber | oo |
10-way power nga lingkuranan sa pasahero | oo |
Taas adjustable nga lingkuranan sa pasahero | oo |
Pasahero nga lingkuranan nga adunay power adjustable lumbar support | oo |
Likod ulo lawak | 37.1 sa. |
Likod nga lawak sa tiil | 35.2 sa. |
Kwarto sa likod sa abaga | 55.0 sa. |
Split-folding back seatback | oo |
Folding center nga armrest | oo |
Sistema sa kaluwasan human sa pagbangga | oo |
Doble nga atubangan ug duha ka likod nga kilid nga gitaod nga mga airbag | oo |
Mga airbag sa atubangan ug likod sa ulo | oo |
Ang pasahero sa airbag nga nag-okupar sa pag-deactivate sa pagbati | oo |
Pagkontrol sa kalig-on | oo |
Pagkontrol sa traksyon | oo |
Angkla sa lingkuranan sa bata | oo |
Mga kandado sa kaluwasan sa bata sa likod nga pultahan | oo |
4-wheel nga ABS | oo |
Pagpauga sa preno | oo |
Front ug likod nga ventilated disc brake | oo |
Pag-andam sa emergency braking | oo |
Tabang sa emergency braking | oo |
Pag-monitor sa presyur sa ligid | oo |
Mga headlamp nga makabati sa kilumkilom | oo |
Awtomatikong paglangan sa mga headlamp | oo |
LED headlamp | oo |
Daytime running lights | oo |
Mga salamin sa turn signal | oo |
2 atubangan headrests | oo |
3 likod nga headrests | oo |
Sa likod nga gitas-on adjustable headrests | oo |
Sa likod nga sentro 3-point belt | oo |
Remote anti-theft alarm system | oo |
Engine immobilizer | oo |
Pre-collision safety system: oo
AM/FM nga stereo | oo |
5 ka kinatibuk-ang mamumulong | oo |
2 (mga) subwoofer | oo |
USB koneksyon | oo |
Auxiliary audio input ug USB nga adunay kontrol sa gawas nga media | oo |
Slot sa memory card | oo |
4 one-touch nga power windows | oo |
Ang mga kandado sa pultahan nga wala’y yawe nga wala’y yawi | oo |
Gipainit nga mga salamin | oo |
Keyless ignition | oo |
Ikiling ug teleskopiko nga manibela | oo |
Mga kontrol sa transmission ug mga kontrol sa audio sa manibela | oo |
Electric power steering | oo |
Rear view camera | oo |
Pagkontrol sa cruise | oo |
Universal remote transmitter (para sa garahe nga pultahan, sistema sa seguridad, ug uban pa) | oo |
Mga cupholder sa atubangan ug likod | oo |
Mga bulsa sa atubangan ug likod nga pultahan | oo |
Pagtipig sa atubangan nga lingkuranan | oo |
Panit nga manibela | oo |
Pagkontrol sa klima sa atubangan sa dual zone | oo |
Mga duct sa bentilasyon sa likod | oo |
Pagsala sa hangin sa sulod | oo |
Doble nga nagdan-ag nga vanity mirror | oo |
Electrochromatic sulod sa rearview mirror | oo |
Turn signal sa mga salamin | oo |
Instrumentasyon | |
Pagbiyahe sa kompyuter | oo |
Pagpakita sa gawas nga temperatura | oo |
Tachometer | oo |
Relo | oo |
Alloy nga mga ligid | oo |
17 x 7.0 ka pulgada nga mga ligid | oo |
225/50R17 nga mga ligid | oo |
Pagdagan ug flat nga ligid | oo |