Modelo sa Bulletin: | ZZ4256W324HF1B | Porma sa pagmaneho: | 6X4 |
Wheelbase: | 3300+1400mm | makina: | Sinotruk MC13H.57-61 |
gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Rear axle ratio: | 2.71 |
gitas-on sa lawas: | 7.17 metros | Lapad sa lawas: | 2.55 metros |
Taas sa sakyanan: | 3.98 metros | atubangan nga track: | 2022mm |
Rear track: | 1830/1830mm | Timbang sa sakyanan: | 9.3 tonelada |
Kinatibuk-ang masa: | 25 ka tonelada | Kinatibuk-ang traction mass: | 39.5 ka tonelada |
Kinatas-ang tulin: | 110 km/h | Mga bahin sa merkado: | Transportasyon sa adlaw-adlaw nga mga produkto sa industriya |
Sinugdanan: | Shandong Jinan | Klase sa tonelada: | Bug-at nga Truck |
Sulti: | Standard nga configuration: 12.3-inch touch screen, gear shift + knob, LED auto-sensing headlights, auto-sensing wipers, four-directional image, LDW, high-end ventilated ug heated airbag main seat, airbag auxiliary seat;opsyonal: speed ratio 2.85 | Bersyon: | Deluxe nga Edisyon |
Modelo sa gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Brand sa gearbox: | Sinotruk |
Pagbalhin mode: | manwal | Pasulong nga gamit: | 16 nga gear |
Gidaghanon sa mga reverse gear: | 2 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina: | 780L left step + 220L double fuel tank L |
Deskripsyon sa atubangan nga ehe: | VPD71DS atubangan nga ehe | Deskripsyon sa likod nga ehe: | MCY12BGS self-adjust nga bukton doble sa likod nga ehe |
Gitugotan nga load sa atubangan nga ehe: | 7000kg | Rear axle gitugot nga load: | 18000 (duha ka axis nga grupo) kg |
Speed ratio: | 2.71 | Gidaghanon sa mga tubod: | 2/3 |
Saddle: | 90#JOST saddle |
Gidaghanon sa mga ligid: | 10 | Mga detalye sa ligid: | 12R22.5 18PR |
ABS anti-lock brake: | ● | Interaxle differential lock: | ● |
Preno sa ligid sa atubangan: | disc brake | Rear wheel brake: | drum brake |
Hydraulic retarder: | Estandard |
Sistema sa Pasidaan sa Pagbangga: | ● |
Mubo nga sulat: Kadtong wala motuman sa mga balaod ug regulasyon sa People's Republic of China, sama sa National III/National IV/National V nga mga modelo, dili na lisensyado sa China, ug para lang sa eksport, o domestic non-highway internal transshipment ug uban pang mga lugar nga walay lisensya.Kini nga parameter alang lamang sa pakisayran, ug ang aktuwal nga pag-configure sa modelo gipailalom sa aktwal nga awto sa tindahan.
modelo sa makina: | Sinotruk MC13H.57-61 | Brand sa makina: | Sinotruk |
Gidaghanon sa mga silindro: | 6 | Matang sa gasolina: | diesel nga sugnod |
Paghan-ay sa silindro: | Inline | Pagbalhin: | 13.02L |
Mga Sumbanan sa Emisyon: | Nasyonal VI | Maximum nga horsepower: | 570 hp |
Maximum nga gahum sa output: | 422kW | Rated speed: | 1800rpm |
Mga pasahero: | 3 ka tawo | Mga linya sa lingkuranan: | Katunga nga laray |
Modelo sa gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Brand sa gearbox: | Sinotruk |
Pagbalhin mode: | manwal | Pasulong nga gamit: | 16 nga gear |
Gidaghanon sa mga reverse gear: | 2 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina: | 780L left step + 220L double fuel tank L |
Deskripsyon sa atubangan nga ehe: | VPD71DS atubangan nga ehe | Deskripsyon sa likod nga ehe: | MCY12BGS self-adjust nga bukton doble sa likod nga ehe |
Gitugotan nga load sa atubangan nga ehe: | 7000kg | Rear axle gitugot nga load: | 18000 (duha ka axis nga grupo) kg |
Speed ratio: | 2.71 | Gidaghanon sa mga tubod: | 2/3 |
Saddle: | 90#JOST saddle |
Gidaghanon sa mga ligid: | 10 | Mga detalye sa ligid: | 12R22.5 18PR |
ABS anti-lock brake: | ● | Interaxle differential lock: | ● |
Preno sa ligid sa atubangan: | disc brake | Rear wheel brake: | drum brake |
Hydraulic retarder: | Estandard |
Sistema sa Pasidaan sa Pagbangga: | ● |
Mubo nga sulat: Kadtong wala motuman sa mga balaod ug regulasyon sa People's Republic of China, sama sa National III/National IV/National V nga mga modelo, dili na lisensyado sa China, ug para lang sa eksport, o domestic non-highway internal transshipment ug uban pang mga lugar nga walay lisensya.Kini nga parameter alang lamang sa pakisayran, ug ang aktuwal nga pag-configure sa modelo gipailalom sa aktwal nga awto sa tindahan.