Matang sa gasolina | Regular nga walay tingga |
EPA city/highway MPG | 28/39 MPG |
Gihiusa sa EPA ang MPG | 32 MPG |
Sakup sa milya (lungsod/hwy) | 448.0/624.0 mi. |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 16.0 gal. |
Base nga gidak-on sa makina | 2.5 L |
Mga silindro | Inline 4 |
Base nga matang sa makina | Gasa |
Kusog sa kabayo | 203 hp @ 6,600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
Mga balbula | 16 |
Type sa cam | Doble nga overhead cam (DOHC) |
Timing sa balbula | Variable |
Direkta nga indeyksiyon | oo |
Pagpasa | 8-speed shiftable automatic |
Type sa pagdrayb | Front wheel drive |
Gitas-on | 56.9 sa. |
Wheelbase | 111.2 sa. |
EPA sulod nga gidaghanon | 115.5 cu.ft. |
Kapasidad sa kargamento, tanan nga mga lingkoranan sa lugar | 15.1 cu.ft. |
Pagliko lingin | 38.0 ft. |
Ground clearance | 5.7 in. |
Kabug-at sa kurbada | 3,340 lbs. |
Abo, panit/panapton
Itom, panit/panapton
Sa atubangan nga lawak sa ulo | 38.3 sa. |
Kwarto sa atubangan sa tiil | 42.1 sa. |
Sa atubangan nga lawak sa abaga | 57.7 sa. |
Sa atubangan nga lawak sa bat-ang | 55.4 sa. |
Leatherette / panapton | oo |
Mga lingkuranan sa atubangan sa balde | oo |
8-way power driver seat | oo |
Taas adjustable lingkoranan sa drayber | oo |
Ang lingkuranan sa drayber nga adunay power adjustable lumbar support | oo |
6-way manual nga pag-adjust sa lingkoranan sa pasahero | oo |
Taas adjustable nga lingkuranan sa pasahero | oo |
Likod ulo lawak | 38.0 sa. |
Likod nga lawak sa tiil | 38.0 sa. |
Kwarto sa likod sa abaga | 55.7 sa. |
Kwarto sa likod sa bat-ang | 54.7 sa. |
Split-folding back seatback | oo |
Folding center nga armrest | oo |
Lane departure warning system paglikay sa aksidente | oo |
Pre-collision safety system | oo |
Doble nga atubangan ug duha ka likod nga kilid nga gitaod nga mga airbag | oo |
Mga airbag sa atubangan ug likod sa ulo | oo |
Ang pasahero sa airbag nga nag-okupar sa pag-deactivate sa pagbati | oo |
Pagkontrol sa kalig-on | oo |
Pagkontrol sa traksyon | oo |
Angkla sa lingkuranan sa bata | oo |
Mga kandado sa kaluwasan sa bata sa likod nga pultahan | oo |
4-wheel nga ABS | oo |
Ventilated atubangan disc / solid likod disc brake | oo |
Tabang sa emergency braking | oo |
Pag-monitor sa presyur sa ligid | oo |
Mga headlamp nga makabati sa kilumkilom | oo |
Awtomatikong paglangan sa mga headlamp | oo |
LED headlamp | oo |
Daytime running lights | oo |
2 atubangan headrests | oo |
3 likod nga headrests | oo |
Likod nga fixed headrests | oo |
Sa likod nga sentro 3-point belt | oo |
Remote anti-theft alarm system | oo |
Engine immobilizer | oo |
AM/FM nga stereo | oo |
6 ka kinatibuk-ang mamumulong | oo |
USB koneksyon | oo |
Auxiliary audio input ug USB nga adunay kontrol sa gawas nga media | oo |
4 one-touch nga power windows | oo |
Ang mga kandado sa pultahan nga wala’y yawe nga wala’y yawi | oo |
Gipainit nga mga salamin | oo |
Ikiling ug teleskopiko nga manibela | oo |
Ang transmission, cruise ug audio control sa manibela | oo |
Electric power steering | oo |
Rear view camera | oo |
Adaptive cruise control | oo |
Mga cupholder sa atubangan ug likod | oo |
Mga bulsa sa atubangan ug likod nga pultahan | oo |
Overhead console nga adunay pagtipig | oo |
Pagtipig sa atubangan nga lingkuranan | oo |
Panit ug simulate nga alloy nga manibela | oo |
Pagkontrol sa klima sa atubangan sa single zone | oo |
Pagsala sa hangin sa sulod | oo |
Duha ka vanity nga salamin | oo |
Pagbiyahe sa kompyuter | oo |
Pagpakita sa gawas nga temperatura | oo |
Tachometer | oo |
Relo | oo |
Alloy nga mga ligid | oo |
18 x 8.0 ka pulgada nga mga ligid | oo |
Ang tanan nga mga ligid sa panahon | oo |
P235/45R18 nga ligid | oo |
Temporaryong ekstrang ligid | oo |
Sulod nga gitaod nga ekstrang ligid